トップページ > 製品(概要、製品カテゴリー) > 非破壊検査装置 > CRACK VIEWER(FCV-40)

CRACK VIEWER (FCV-40)
タブレット版ひびわれ幅測定器
『 いつでも、誰でも、簡単に、さらに詳細に!』 〜ひびわれ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現〜 |
|
![]() |
弊社が独自開発した画像処理ソフトでひびわれ幅を測定します。 |
作業フロー
ひびわれ測定面にリファレンスシートを貼る タブレットのカメラで撮影
⇒アプリでひびわれ幅計測
主な特徴
撮像 | タブレット内蔵カメラで撮像 |
単純操作 | タッチパネルにて簡単操作。測定したい範囲を任意に設定可能 |
測定モード | 詳細・通常・簡易の3つのモードを選択 |
キャリブレーション | 毎回、リファレンスプレートより正しい2点間距離を算出 |
定量的な測定 | 個人差のバラツキを解消 |
ヒストグラム表示 | 測定した範囲のひびわれ幅のヒストグラム表示およびデータ保存が可能 統計処理等のデータとして活用もできます |
画像・ひびわれ幅 | 測定した結果を画像保存可能。また、ひびわれ幅データも保存可能 |
データ保存 | 報告書のデータとして活用したり、データ管理に役立てることができます |
再現モード | 撮像された画像は、読出しすることでひびわれ幅測定が可能 |
主な仕様
品目 | タブレット版ひびわれ幅測定器 CRACK VIEWER |
型番 | FCV-40 |
ひびわれ検出範囲 | 0.05 〜 50 mm [注1] |
ひびわれ表示単位 | 詳細モード 0.01mm単位 通常モード 0.1mm単位 簡易モード 1mm単位 |
ひびわれ検出精度 | 詳細モード ±0.02mm単位 [注1] 通常モード ± 0.1mm単位 [注1] 簡易モード ±1mm単位 [注1] |
撮像範囲 横×縦(最大) |
詳細モード 120×90mm 通常モード 400×300mm 簡易モード 1200×900mm |
タブレット | 10.1インチ堅牢型 |
OS | Android 9.0 |
撮像カメラ(内蔵) | 1200万画素(4032×3024Pixel) |
ストレージ | 64Gbyte |
防塵防滴 | IP65 |
大きさ | 幅268.0×高さ183.6×厚さ13.3(mm) |
重量 | 970g(装備品込み) |
駆動時間 | 約14.5時間 |
動作温度 | -10〜50℃(バッテリ駆動時) |
動作湿度 | 20〜95%(結露なきこと) |
[注1]当社テストチャートにて
動画
![]() |
![]() |